DATA JITU

DATA JITU adalah sebuah halaman yang memberikan informasi hasil keluaran togel online secara lengkap dan pastinya sudah sesuai dengan pasaran togel situs resmi untuk masing-masing pasaran keluaran togel dengan cepat dan tepat waktu, jadi players dan pencari data bisa secara langsung menyaksikan hasil akhir pengeluarannya setiap hari.

DATA LENGKAP KELUARAN | TOGEL LENGKAP HARI INI

Di situs ini kami akan selalu berusaha memberikan yang terdepan, terbaik kepada para members togelmania, tampilan dari data pengeluaran akan kami berikan secara sederhana, rapi hingga para members akan sangat memahami isi yang ada di dalamnya, ” Percayakan Kepada Kami ” betiingan yang akan dimainkan dengan melihat hasil data togel dan bagikan hasil Data Jitu Lengkap ke teman seperjuangan agar sama-sama menikmati hasilnya

Bukan namanya “DATA JITU” jika tidak kami berikan data keluaran togel ini secara lengkap kepada members togelmania, mari kita liat di bawah ini :

DATA JITU LENGKAP

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 10-02-2026 Selasa 1405
Singapore 17:30 WIB 09-02-2026 Senin 4405
Hongkong 22:45 WIB 09-02-2026 Senin 6794
Sao Paulo 15:30 WIB 10-02-2026 Selasa 5394
Tokyo 16:30 WIB 10-02-2026 Selasa 4865
Seoul 18:30 WIB 09-02-2026 Senin 1827
China 15.30 WIB 10-02-2026 Selasa 7146
Taiwan 20.45 WIB 09-02-2026 Senin 3550
Ohio Midday 00:19 WIB 10-02-2026 Selasa 7487
Maryland Midday 00:20 WIB 09-02-2026 Senin 0002
Georgia Midday 00:20 WIB 09-02-2026 Senin 0709
Madrid 00:20 WIB 10-02-2026 Selasa 8709
Massachusetts Midday 00:40 WIB 10-02-2026 Selasa 3036
Michigan Midday 00:49 WIB 09-02-2026 Senin 0618
New Jersey Midday 00:49 WIB 10-02-2026 Selasa 1303
London 00:50 WIB 10-02-2026 Selasa 1354
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 12-01-2026 Senin 6444
South Carolina Midday 00:50 WIB 10-02-2026 Selasa 5036
Vermont Day 01:00 WIB 10-02-2026 Selasa 2173
Germany Plus5 01:05 WIB 10-02-2026 Selasa 8017
Indiana Midday 01:10 WIB 10-02-2026 Selasa 3478
Kentucky Midday 01:11 WIB 10-02-2026 Selasa 9742
Tennesse Midday 01:15 WIB 10-02-2026 Selasa 6589
Texas Day 01:20 WIB 10-02-2026 Selasa 4956
Florida Midday 01:20 WIB 10-02-2026 Selasa 3291
Milwaukee Midday 01:20 WIB 10-02-2026 Selasa 7023
Rhode Island 01:20 WIB 10-02-2026 Selasa 4525
Pennsylvania Day 01:25 WIB 10-02-2026 Selasa 7581
Illinois Midday 01:30 WIB 10-02-2026 Selasa 2010
Missouri Midday 01:35 WIB 10-02-2026 Selasa 5812
Washington Dc Midday 01:45 WIB 10-02-2026 Selasa 1786
Connecticut Day 01:47 WIB 10-02-2026 Selasa 5238
Delaware Day 01:48 WIB 10-02-2026 Selasa 0907
Arkansas Midday 01:49 WIB 10-02-2026 Selasa 4942
Virginia Day 01:50 WIB 10-02-2026 Selasa 1541
Toronto 01:50 WIB 10-02-2026 Selasa 5862
Chicago 02:20 WIB 10-02-2026 Selasa 1458
North Carolina Day 02:50 WIB 10-02-2026 Selasa 0639
San Fransisco 02:50 WIB 10-02-2026 Selasa 6228
Amsterdam 03:20 WIB 10-02-2026 Selasa 2860
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 12-01-2026 Senin 8311
Oregon 04 03:50 WIB 10-02-2026 Selasa 4339
Mississauga Day 03:50 WIB 10-02-2026 Selasa 3745
Athena 04:20 WIB 10-02-2026 Selasa 2633
Dubai 04:50 WIB 10-02-2026 Selasa 8201
Casablanca 05:20 WIB 10-02-2026 Selasa 3902
Panama 05:50 WIB 10-02-2026 Selasa 3065
Moscow 06:20 WIB 10-02-2026 Selasa 7038
Vermont Evening 06:45 WIB 10-02-2026 Selasa 9590
West Virginia 06:49 WIB 10-02-2026 Selasa 0912
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 10-02-2026 Selasa 2530
Oregon 07 06:50 WIB 10-02-2026 Selasa 1736
Texas Evening 06:50 WIB 10-02-2026 Selasa 1621
Berlin 06:50 WIB 10-02-2026 Selasa 0671
Georgia Evening 06:50 WIB 10-02-2026 Selasa 6895
Tennesse Evening 07:13 WIB 10-02-2026 Selasa 6122
Michigan Evening 07:19 WIB 10-02-2026 Selasa 7022
Ohio Evening 07:19 WIB 10-02-2026 Selasa 4641
Roma 07:20 WIB 10-02-2026 Selasa 2740
Wisconsin 07:20 WIB 09-02-2026 Senin 7971
New York Evening 07:25 WIB 09-02-2026 Senin 2686
Massachusetts Evening 07:40 WIB 10-02-2026 Selasa 6211
New Jersey Evening 07:46 WIB 09-02-2026 Senin 1419
Washington Dc Evening 07:47 WIB 10-02-2026 Selasa 6543
Delaware Night 07:47 WIB 10-02-2026 Selasa 0901
Arkansas Evening 07:49 WIB 10-02-2026 Selasa 3413
Maryland Evening 07:50 WIB 10-02-2026 Selasa 9092
Mississauga Evening 07:50 WIB 10-02-2026 Selasa 9355
Florida Evening 07:52 WIB 09-02-2026 Senin 8663
Paris 08:20 WIB 10-02-2026 Selasa 6991
Muenchen 08:50 WIB 10-02-2026 Selasa 8166
Montreal 09:20 WIB 10-02-2026 Selasa 2223
California 09:25 WIB 09-02-2026 Senin 0065
Oregon 10 09:50 WIB 09-02-2026 Senin 7639
Glasgow 09:50 WIB 10-02-2026 Selasa 9801
Missouri Evening 09:54 WIB 09-02-2026 Senin 7798
Illinois Evening 10:10 WIB 09-02-2026 Senin 0740
Connecticut Night 10:19 WIB 09-02-2026 Senin 6559
Marseille 10:20 WIB 10-02-2026 Selasa 9663
Louisiana 10:40 WIB 09-02-2026 Senin 8212
Indiana Evening 10:45 WIB 09-02-2026 Senin 5935
Virginia Night 10:50 WIB 09-02-2026 Senin 2451
Lisbon 10:50 WIB 10-02-2026 Selasa 2866
Kentucky Evening 10:54 WIB 09-02-2026 Senin 3534
Texas Night 11:07 WIB 08-02-2026 Minggu 3935
North Carolina Evening 11:07 WIB 09-02-2026 Senin 6372
Mississauga Night 11:20 WIB 10-02-2026 Selasa 3008
Georgia Night 11:29 WIB 09-02-2026 Senin 2430
Mumbai 11:50 WIB 10-02-2026 Selasa 4918
Beijing 12:20 WIB 10-02-2026 Selasa 1959
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 10-02-2026 Selasa 1034
Melbourne 13:20 WIB 10-02-2026 Selasa 3904
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 10-02-2026 Selasa 0711
Mississauga Midnight 14:50 WIB 10-02-2026 Selasa 6860
Bangkok 15:50 WIB 10-02-2026 Selasa 4883
Guang Zhou 16:50 WIB 10-02-2026 Selasa 6799
Osaka 17:30 WIB 09-02-2026 Senin 1945
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 09-02-2026 Senin 3675
Hanoi 18:50 WIB 09-02-2026 Senin 7741
Yokohama 19:20 WIB 09-02-2026 Senin 9297
Nagoya 19:50 WIB 09-02-2026 Senin 4259
Pcso 19:55 WIB 09-02-2026 Senin 8750
Milwaukee Morning 20:20 WIB 09-02-2026 Senin 1512
Las Vegas 20:50 WIB 09-02-2026 Senin 3776
Perth 21:20 WIB 09-02-2026 Senin 0722
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 12-01-2026 Senin 7942
Maldives 21:50 WIB 09-02-2026 Senin 4108
Tennesse Morning 22:15 WIB 09-02-2026 Senin 3419
Mexico City 22:20 WIB 09-02-2026 Senin 4512
Mississauga Morning 22:49 WIB 09-02-2026 Senin 5728
Texas Morning 22:55 WIB 09-02-2026 Senin 8340
Warsaw 23:20 WIB 09-02-2026 Senin 4988
New York Midday 23:25 WIB 09-02-2026 Senin 0633
Malawi 23:50 WIB 09-02-2026 Senin 6601
Magnum Cambodia 12:00 WIB 10-02-2026 Selasa 5691
Bullseye 12.30 WIB 10-02-2026 Selasa 9781
Japan 17:00 WIB 09-02-2026 Senin 6825
Hklotto 22:50 WIB 09-02-2026 Senin 1620
Sydlotto 13:50 WIB 10-02-2026 Selasa 0754
Sydlottery 13:30 WIB 10-02-2026 Selasa 8902
Hklottery 22:45 WIB 09-02-2026 Senin 9434
Macau 00 00:01 WIB 10-02-2026 Selasa 2195
Macau 13 13:00 WIB 10-02-2026 Selasa 5923
Macau 15 15:00 WIB 10-02-2026 Selasa 95889
Macau 16 16:00 WIB 10-02-2026 Selasa 3043
Macau 19 19:00 WIB 09-02-2026 Senin 5390
Macau 21 21:00 WIB 09-02-2026 Senin 68565
Macau 22 22:00 WIB 09-02-2026 Senin 4990
Macau 23 23:00 WIB 09-02-2026 Senin 7747

16 Comments

Add a Comment
  1. mys570569errtbh wLlORcw tl1x QrUJRIe

  2. mns573706ngkyt EUTxJD7 hwx5 qdlrg9I

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *